Миралкид 90 - высокоглянцевая универсальная алкидная эмаль.
Применяется для окраски металлических поверхностей (велосипедов, грузовиков, трамваев, сельхозтехники и другого транспорта), а также деревянных, древесноволокнистых и древесностружечных поверхностей внутри и снаружи помещений (оконных рам, дверей, мебели и т.п.).
Наносится кистью, валиком или распылением. Допускается при необходимости разбавлять на 5-15% по объему. При нанесении распылением толщина сухой пленки для одного слоя не должна превышать 40 мкм.
Базис | A и C |
Цвета | Согласно гамме цветов «Тиккурила Симфония», RAL, NCS, RR. |
Цветовые каталоги | Каталог цветов Тиккурила Симфония 2436 |
Степень блеска | Высокоглянцевая |
Расход | По металлу – 12–14 м2/л, по гладкому (строганному) дереву – 10–12 м2/л в зависимости от цвета и способа нанесения. |
Тара | 0,9 л, 2,7 л, 9 л. |
Растворитель | Уайт-спирит 1050 и Растворитель для распыления 1032 |
Способ нанесения | Наносится кистью, валиком или распылением. Допускается при необходимости разбавлять на 5–15% по объему. При нанесении распылением толщина сухой пленки не должна превышать 40 мкм. |
Время высыхания, +23 °C при отн. влажн. воздуха 50 % | От пыли 3–4 часа. Следующий слой можно наносить через сутки. |
Атмосферостойкость | Хорошая, в том числе в морской и промышленной среде. |
Износостойкость | Хорошая. |
Стойкость к мытью | Хорошая при применении обычных моющих средств. |
Стойкость к химикатам | Покрытия устойчивы к скипидару, уайт-спириту и денатурату, а неустойчивы, например, к нитро-растворителям. |
Термостойкость | До 120 С. Светлые оттенки со временем слегка желтеют при повышенных температурах. |
Сухой остаток | Около 50%. |
Плотность | 0,95–1,3 кг/л в зависимости от цвета. |
Хранение | Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. |
Более подробную информацию по подготовке поверхности, нанесению и хранению Вы найдете в технической спецификации.