Состав | Смесь цемента, минеральных заполнителей и полимерных модификаторов |
Насыпная плотность сухой смеси, кг/дм3 | 1,7 ± 0,1
|
Количество воды затворения, л на 25 кг сухой смеси | 4,5-5,5 |
Плотность растворного состава, кг/дм3 | 1,7 ± 0,1 |
Марка по подвижности, ГОСТ 5802 | Пк3 (10,0 ± 2,0 см) |
Класс / марка по прочности на сжатие, ГОСТ 310.4 | B5 / M75 (не менее 6,5 МПа) |
Класс по прочности на растяжение при изгибе, ГОСТ 310.4 | Btb2.4 (не менее 3,0 МПа) |
Класс по прочности сцепления (адгезии) с бетонным основанием, ГОСТ 31356
| Aab2 (не менее 0,5 МПа) |
Деформация усадки, ГОСТ 24544
| не более 1,5 мм/м |
Паропроницаемость, ГОСТ 25898
| не менее 0,035 мг/м·ч·Па |
Марка по морозостойкости затвердевшего раствора, ГОСТ 31356
| F100 (не менее 100 циклов) |
Температура эксплуатации, Cо | от -50 до +70 |
Расход | 3,0-4,5 кг/м2 в зависимости от фактуры покрытия |